| 2011 | Erneuerung beider Alarmserver und Erweiterung der Alarmsoftware im Juli 2011 |
| 1984 | Im November Betriebsaufnahme mit Geräten der Fa. GESIG (Gesellschaft für Signalanlagen) Wien |
| 1991 | Erreichen der Systemobergrenze von 200 Teilnehmern, daher Suche nach einem neuen, moderneren und erweiterbaren System. Dieses wurde nach ausführlicher Suche bei der Fa. Knorr in München gefunden. |
| 1991/1992 | Umstellung des gesamten Systems von GESIG auf KNORR im Dezember 1991 und Jänner 1992. Neben der Zentrale wurden auch 192 Teilnehmergeräte in ganz Tirol ausgetauscht. |
| 1994 | Einführung der hauseigenen Hausnotruf-Verwaltungssoftware (seither laufend Verbesserungen und Erweiterungen) |
| 1995 | Überschreiten der 500 Teilnehmer-Grenze |
| 1997 | Einführung des Hausnotrufgerätes LifeStar professional |
| ab 1997 | Umbau der Digifonmelder TDM 3003 (Fa. Knorr) auf Handsender Carino |
| 2000 | Überschreiten der 1000 Teilnehmer-Grenze |
| 2001 | Transfer der Zentrale in die Bereichsleitstelle Mitte des Roten Kreuzes und zugleich Umstellung auf neue Technologie im Hinblick auf eine Implementierung in die Leitstelle. |
| 2002 | Überschreiten der 1500 Teilnehmer-Grenze |
| 2004 | Rücktransfer der Zentrale in das Rote Kreuz Innsbruck um in einem ruhigeren Umfeld sich besser um die Belange der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kümmern zu können. |
| 2005 | Übernahme des Hausnotrufsystemes der Johanniter (nebst Heimen) |
| 2005 | Betreuung des Heimes in Telfs |
| 2005 | Überschreiten der 2000 Teilnehmer-Grenze. Seither weitere Aufnahme zusätzlicher Heime in Tirol in die Hausnotrufbetreuung |
| 2007 | Überschreiten der 2500 Teilnehmer-Grenze |
| 2007 | Komplette Erneuerung der Zentrale. Diese ist nun universell einsetzbar so dass Endgeräte unterschiedlichster Hersteller aufgeschalten werden können. |
| 2008 | Im November erfolgt die Einführung der GSM-Module, so dass der Hausnotruf auch ohne Festnetzanschluss betrieben werden kann. |
| 2009 | Überschreiten der 3000 Teilnehmer-Grenze im April |
| 2009 | Am 4. Juni 2009 ausscheiden des letzten Digifonmelders - alle wurden durch die neuesten Geräte NEAT NEO mit Tagestastenübertragung ersetzt. |
| 2009 | Im November feiert der Hausnotruf in Tirol sein 25-jähriges Bestehen |
| 2010 | Am 12. April 2010 übersiedelt der Hausnotruf Tirol in die Hunoldstraße 12 in Innsbruck |
| 2010 | Überschreiten der 3500 Teilnehmergrenze im September |
| 2010 | Erweiterung auf 12 Rufnummern für die Alarme im September |
| 2011 | Erweiterung auf 14 Rufnummern für die Alarme im März |
| 2011 | Erweiterung auf 16 Rufnummern für die Alarme im Juni |
Österreichisches Rotes Kreuz - Freiwillige Rettung Innsbruck
Sillufer 3 - A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 33444 | Fax.: +43 512 33444 39
Email:
info
roteskreuz-innsbruck.at